特性:更小的本體高度,更高的工作行程。
用途:適用于密閉空間:機械定位,工具緊固。
規格型號 | 承載能力 (T) | 最大行程 (mm) | 本體高度 A (mm) | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 柱塞直徑 F (mm) | 重量 (kg) | |||
工作能力 (T) | S1行程 (mm) | 工作能力 (T) | S2行程 (mm) | 工作能力 (T) | S3行程 (mm) | ||||||
KET-RLT-5A | 5 | 17 | 45 | 10 | 11 | 5 | 6 | - | - | 25 | 2 |
KET-RLT-5B | 5 | 23 | 54 | 25 | 11 | 12.5 | 7 | 6 | 5 | 25 | 3 |
KET-RLT-10A | 10 | 18 | 54 | 25 | 11 | 12.5 | 7 | - | - | 38 | 3 |
KET-RLT-10B | 10 | 40 | 89 | 75 | 16 | 37.5 | 13 | 18 | 11 | 38 | 13 |
KET-RLT-25A | 25 | 27 | 75 | 50 | 16 | 25 | 11 | - | - | 57 | 8 |
KET-RLT-25B | 25 | 32 | 96 | 100 | 16 | 50 | 10 | 25 | 6 | 57 | 17 |
KET-RLT-30 | 30 | 29 | 89 | 75 | 16 | 37.5 | 13 | - | - | 60 | 13 |
KET-RLT-50 | 50 | 26 | 96 | 100 | 16 | 50 | 10 | - | - | 78 | 17 |
KET-RLT-75 | 75 | 26 | 114 | 150 | 16 | 75 | 10 | - | - | 95 | 30 |
*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另行通知。