特性:高達最大容量的 4% 側向負載。
用途:需要在狹小空間下的大頂升力。
規格型號 | 承載能力(T) | 工作行程?(mm) | 本體高度A (mm) | 伸展高度B(mm) | 返回類型 | 有效面積 ?(cm2) | 液壓油量?(cm3) | 傾斜行程?(mm) | 傾斜度?(°) | 重量?(kg) |
KET-RSC-10 | 10 | 7 | 35 | 42 | 單作用,負載返回 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1.2 |
KET-RSC-20 | 20 | 7 | 41 | 47 | 單作用,負載返回 | 29 | 20 | 6 | 2 | 2 |
KET-RSC-30 | 30 | 7 | 42 | 48 | 單作用,負載返回 | 44 | 32 | 6 | 2 | 3 |
KET-RSC-50 | 50 | 13 | 57 | 67 | 單作用,負載返回 | 79 | 104 | 10 | 4 | 6 |
KET-RSC-75 | 75 | 14 | 61 | 71 | 單作用,負載返回 | 113 | 158 | 10 | 4 | 8 |
KET-RSC-100 | 100 | 15 | 63 | 74 | 單作用,負載返回 | 154 | 22 | 10 | 4 | 11 |
KET-RSC-150 | 150 | 14 | 65 | 75 | 單作用,負載返回 | 227 | 324 | 10 | 3 | 15 |
KET-RSC-200 | 200 | 15 | 69 | 79 | 單作用,負載返回 | 300 | 446 | 10 | 3 | 21 |
KET-RSC-250 | 250 | 15 | 73 | 83 | 單作用,負載返回 | 363 | 569 | 10 | 3 | 27 |
KET-RSC-300 | 300 | 14 | 73 | 83 | 單作用,負載返回 | 452 | 637 | 10 | 2 | 34 |
KET-RSC-400 | 400 | 15 | 77 | 87 | 單作用,負載返回 | 572 | 837 | 10 | 2 | 46 |
KET-RSC-500 | 500 | 15 | 82 | 93 | 單作用,負載返回 | 730 | 1111 | 10 | 2 | 63 |
KET-RSC-600 | 600 | 15 | 87 | 96 | 單作用,負載返回 | 855 | 1334 | 10 | 2 | 78 |
KET-RSC-750 | 750 | 16 | 93 | 104 | 單作用,負載返回 | 1075 | 1757 | 10 | 2 | 105 |
KET-RSC-1000 | 1000 | 17 | 103 | 114 | 單作用,負載返回 | 1452 | 2531 | 10 | 2 | 157 |
*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另行通知。