特性:頂升能力大,具有防過載保護裝置,可選配鞍座減輕側壓風險。
用途:用于機械維修、大型設備的維修頂升。
特性:頂升能力大,具有防過載保護裝置,可選配鞍座減輕側壓風險。
用途:用于機械維修、大型設備的維修頂升。
單作用大噸位液壓千斤頂用于機械維修、大型設備的維修頂升。
● 單作用設計,負載回程;
● 一體式擋圈設計,防止柱塞超過行程過度伸出;
● 設計可承受相當于額定荷載10%的側向荷載;
● 防塵圈設計可減少污染,延長使用壽命;
● 標配硬質深槽鞍座,可選用5度可傾斜鞍座以適應構件不平整情況;
● 單作用設計,適用需要聯通共同受力的應用工況;
● 單作用設計,不適用于臥式工況使用;
● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護套。
● 根據預應力張拉施工工藝而設計張拉千斤頂,可用于高鐵箱梁預制預應力張拉。
● 單油路,彈簧回縮,請選用我司的分離式千斤頂。
● 如需較低的本體高度,請選用我司的薄型千斤頂。
● 如需更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位),請選用我司的電動液壓千斤頂。
規格型號 | 承載能力 (T) | ?本體高度 A (mm) | 有效行程 (mm) | 有效面積 (cm2) | 液壓油量 ? (cm3) | 油缸外徑 D (mm) | 柱塞直徑 F (mm) | 標準鞍座直徑 J (mm) | 重量 (kg) |
KET-CLSG-502 | 50 | 162 | 50 | 77 | 385 | 130 | 70 | 50 | 17 |
KET-CLSG-504 | 212 | 100 | 770 | 20 | |||||
KET-CLSG-506 | 262 | 150 | 1155 | 23 | |||||
KET-CLSG-508 | 312 | 200 | 1540 | 27 | |||||
KET-CLSG-5010 | 362 | 250 | 1924 | 31 | |||||
KET-CLSG-5012 | 412 | 300 | 2309 | 34 | |||||
KET-CLSG-1002 | 100 | 182 | 50 | 132.7 | 664 | 165 | 95 | 75 | 19 |
KET-CLSG-1004 | 232 | 100 | 1327 | 29 | |||||
KET-CLSG-1006 | 282 | 150 | 1991 | 40 | |||||
KET-CLSG-1008 | 332 | 200 | 2655 | 50 | |||||
KET-CLSG-10010 | 382 | 250 | 3318 | 61 | |||||
KET-CLSG-10012 | 432 | 300 | 3982 | 71 | |||||
KET-CLSG-1502 | 150 | 196 | 50 | 198.6 | 993 | 205 | 114 | 94 | 39 |
KET-CLSG-1504 | 246 | 100 | 1986 | 52 | |||||
KET-CLSG-1506 | 296 | 150 | 2978 | 65 | |||||
KET-CLSG-1508 | 346 | 200 | 3971 | 78 | |||||
KET-CLSG-15010 | 396 | 250 | 4964 | 92 | |||||
KET-CLSG-15012 | 446 | 300 | 5957 | 105 | |||||
KET-CLSG-2002 | 200 | 216 | 50 | 265.9 | 1330 | 235 | 133 | 113 | 55 |
KET-CLSG-2006 | 316 | 150 | 3989 | 91 | |||||
KET-CLSG-20012 | 446 | 300 | 7977 | 146 | |||||
KET-CLSG-2502 | 250 | 235 | 50 | 366.4 | 1832 | 275 | 165 | 145 | 102 |
KET-CLSG-2506 | 335 | 150 | 5497 | 136 | |||||
KET-CLSG-25012 | 485 | 300 | 10993 | 207 | |||||
KET-CLSG-3002 | 300 | 312 | 50 | 456.2 | 2281 | 310 | 195 | 177 | 184 |
KET-CLSG-3006 | 412 | 150 | 6843 | 232 | |||||
KET-CLSG-30012 | 562 | 300 | 13685 | 303 | |||||
KET-CLSG-4002 | 400 | 375 | 50 | 559.9 | 2800 | 350 | 215 | 196 | 270 |
KET-CLSG-4006 | 475 | 150 | 8399 | 330 | |||||
KET-CLSG-40012 | 625 | 300 | 16797 | 421 | |||||
KET-CLSG-5002 | 500 | 419 | 50 | 730.6 | 3653 | 400 | 250 | 228 | 401 |
KET-CLSG-5006 | 519 | 150 | 10959 | 480 | |||||
KET-CLSG-50012 | 669 | 300 | 21918 | 599 | |||||
KET-CLSG-6002 | 600 | 429 | 50 | 855.3 | 4276 | 430 | 270 | 247 | 474 |
KET-CLSG-6006 | 529 | 150 | 12829 | 565 | |||||
KET-CLSG-60012 | 679 | 300 | 25659 | 701 | |||||
KET-CLSG-8002 | 800 | 474 | 50 | 1176.3 | 5881 | 505 | 320 | 297 | 741 |
KET-CLSG-8006 | 574 | 150 | 17644 | 880 | |||||
KET-CLSG-80012 | 724 | 300 | 35288 | 1058 | |||||
KET-CLSG-10002 | 1000 | 564 | 50 | 1465.7 | 7329 | 560 | 345 | 323 | 1062 |
KET-CLSG-10006 | 664 | 150 | 21986 | 1213 | |||||
KET-CLSG-100012 | 814 | 300 | 43972 | 1439 |
*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另行通知。