特性:硬化鋼制擋圈延長千斤頂的使用壽命。
用途:用于各種工況的頂升長時間支撐。
螺母鎖定構造用于需要長時間頂升支撐的場合。
● 單作用鋁制螺母鎖定液壓千斤頂頂升時能機械鎖定負載。
● 硬化鋼制擋圈延長千斤頂的使用壽命,防止5%的側面載荷。
● 復合支撐環能防止側面負載,延長使用壽命。
● 所有型號都配有鋁合金把手。
● 鋼制底座和鞍座能防止承載時引起的損壞。
● 整體式擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受千斤頂的最大頂升力。
● 高強度回程彈簧使活塞能夠快速回程。
● 表面經過完全硬化處理,避免損壞,延長使用壽命。
● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護套。
● 單油路,彈簧回縮,請選用我司的分離式千斤頂。
● 如需較低的本體高度,請選用我司的薄型千斤頂。
● 如需更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位),請選用我司的電動液壓千斤頂。
規格型號 | 承載能力 | 工作壓力 | 本體高度 | 有效行程 | 有效面積 | 液壓油量 | 重量 |
(T) | (MPa) | (mm) | (mm) | (cm3) | (cm3) | (kg) | |
KET-RACL-202 | 20 | 70 | 224 | 50 | 31.2 | 156 | 4 |
KET-RACL-204 | 274 | 100 | 31.2 | 312 | 4.6 | ||
KET-RACL-206 | 324 | 150 | 31.2 | 468 | 5.2 | ||
KET-RACL-208 | 374 | 200 | 31.2 | 624 | 5.8 | ||
KET-RACL-2010 | 424 | 250 | 31.2 | 780 | 6.4 | ||
KET-RACL-302 | 30 | 70 | 231 | 50 | 44.2 | 221 | 5.4 |
KET-RACL-304 | 281 | 100 | 44.2 | 442 | 6.1 | ||
KET-RACL-306 | 331 | 150 | 44.2 | 663 | 6.8 | ||
KET-RACL-308 | 381 | 200 | 44.2 | 884 | 7.5 | ||
KET-RACL-3010 | 431 | 250 | 44.2 | 1105 | 8.2 | ||
KET-RACL-502 | 50 | 70 | 236 | 50 | 70.9 | 354 | 9.3 |
KET-RACL-504 | 286 | 100 | 70.9 | 709 | 10.6 | ||
KET-RACL-506 | 336 | 150 | 70.9 | 1063 | 11.9 | ||
KET-RACL-508 | 386 | 200 | 70.9 | 1417 | 13.2 | ||
KET-RACL-5010 | 436 | 250 | 70.9 | 1771 | 14.5 | ||
KET-RACL-1002 | 100 | 70 | 296 | 50 | 143.1 | 716 | 21.9 |
KET-RACL-1004 | 346 | 100 | 143.1 | 1431 | 24.2 | ||
KET-RACL-1006 | 396 | 150 | 143.1 | 2147 | 26.5 | ||
KET-RACL-1008 | 446 | 200 | 143.1 | 2863 | 28.8 | ||
KET-RACL-10010 | 496 | 250 | 143.1 | 3578 | 31.1 | ||
KET-RACL-1502 | 150 | 70 | 323 | 50 | 227 | 1135 | 32.2 |
KET-RACL-1504 | 373 | 100 | 227 | 2270 | 36.2 | ||
KET-RACL-1506 | 423 | 150 | 227 | 3405 | 40.2 | ||
KET-RACL-1508 | 473 | 200 | 227 | 4540 | 44.2 | ||
KET-RACL-15010 | 523 | 250 | 227 | 5675 | 48.2 |
*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另行通知。