特性:采用柔性鋼絞線承重,提升高度不受限制,提升錨具自鎖性,任意位置長期可靠鎖定。
用途:通過計算機集群控制,實現大噸位、大跨度、大面積的超大型構件高空整體同步提升與下降。
特性:采用柔性鋼絞線承重,提升高度不受限制,提升錨具自鎖性,任意位置長期可靠鎖定。
用途:通過計算機集群控制,實現大噸位、大跨度、大面積的超大型構件高空整體同步提升與下降。
液壓同步提升系統為計算機控制整體提升與下降,技術采用柔性鋼絞線承重、提升鋼絞線提升液壓千斤頂集群、計算機控制、液壓同步提升原理,結合現代化施工工藝,實現大噸位、大跨度、大面積的超大型構件高空整體同步提升與下降。
型號參數 | 額定油壓 (bar) |
額定提升力 (kN) |
行程 (mm) |
鋼絞線直徑 (mm) |
鋼絞線根數 | 重量 (Kg) |
本體高度 (mm) |
KET-TSD-600A | 170 | 600 | 200 | 18 | 4 | 660 | 1940 |
KET-TSD-600B | 170 | 600 | 500 | 18 | 4 | 780 | 2540 |
KET-TSD-1000A | 236 | 1000 | 200 | 18 | 7 | 910 | 2050 |
KET-TSD-1000B | 236 | 1000 | 500 | 18 | 7 | 1050 | 2650 |
KET-TSD-2000A | 280 | 2000 | 200 | 18 | 19 | 1356 | 1877 |
KET-TSD-2000B | 280 | 2000 | 500 | 18 | 12 | 1610 | 2477 |
KET-TSD-3000A | 237 | 3000 | 200 | 18 | 20 | 3310 | 2595 |
KET-TSD-3000B | 237 | 3000 | 500 | 18 | 20 | 3670 | 3198 |
KET-TSD-4000A | 276 | 4000 | 200 | 18 | 27 | 4430 | 2580 |
KET-TSD-4000B | 276 | 4000 | 500 | 18 | 27 | 4920 | 3180 |
KET-TSD-6000A | 266 | 6000 | 200 | 18 | 42 | 7510 | 2960 |
KET-TSD-6000B | 266 | 6000 | 500 | 18 | 42 | 8250 | 3560 |
KET-TSD-8000A | 267 | 8000 | 200 | 18 | 54 | 8510 | 2726 |
KET-TSD-8000B | 267 | 8000 | 500 | 18 | 54 | 9950 | 3367 |
KET-TSD-10000A | 262 | 10000 | 200 | 18 | 66 | 12710 | 3250 |
KET-TSD-10000B | 262 | 10000 | 500 | 15.2 | 66 | 14010 | 3850 |
因產品迭代產生的外觀和技術參數變動恕不另行告知!詳情請咨詢客服